Таблиця частот УКХ/FM радіостанцій в Києві:
Frequency (MHz) | Станції УКХ/FM діапазону | Режим |
91.75 | Студія "1+1" | Моно |
92.4 | Радіо 5 | Стерео, RDS |
92.8 | Europa Plus Україна | Стерео, RDS |
93.1 | Стильное радио | Стерео |
94.2 | Радіо "Континент" | Стерео |
95.2 | Love Radio | Стерео, RDS |
95.6 | Радіо "Джем FM" | Стерео, RDS |
96.0 | Радіо "Ера FM" | Стерео, RDS |
96.4 | ХIT FM Україна | Стерео, RDS |
96.8 | Радіо "Ренесанс" | Стерео, RDS |
98.0 | Радіо Київ | Стерео, RDS |
98.5 | Русское радио Україна | Стерео, RDS |
99.0 | Радіо "Nostalgie" | Стерео, RDS |
99.4 | Retro FM | Стерео, RDS |
100.0 | GALA Radio | Стерео, RDS |
100.5 | Народне радіо | Стерео, RDS |
100.9 | Радіо "Континент" | |
101.1 | Всеукраїнська радіомережа "Мелодія" | Стерео, RDS |
101.5 | MusicРадіо | Стерео, RDS |
101.9 | Гарне радіо "Шансон" | Стерео, RDS |
102.5 | Просто Раді.О | Стерео, RDS |
103.1 | Люкс FM | Стерео, RDS |
103.6 | Радіо РОКС Україна | Стерео |
104.0 | Радіо "Шарманка" | Стерео, RDS |
104.6 | Радіо "NRJ/ Energy" | Стерео, RDS |
105.0 | 1-ий Канал Національного Радіо України 2-ий Канал Національного Радіо України (Радіо "Промінь") 3-ій Канал Національного Радіо України (Радіо "Культура") Радіо "Голос Америки. Українська служба" | Стерео, RDS |
105.5 | Радіо "Столиця" 105.5FM | Стерео, RDS |
106.0 | Доросле радіо | Стерео, RDS |
106.5 | Dance radio "Kiss FM" | Стерео, RDS |
107.0 | Радіо "Europa FM" | Стерео, RDS |
107.4 | Авторадіо-Україна | Стерео, RDS |
107.9 | Наше Радіо | Стерео, RDS |
Большое спасибо Ивану за информацию.
Для изменения, добавления и исправления пишите мне в личку.